| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 2.45 | 25.41 | 0.99 | 2.71 | 184.0 | 184.0 | 82,900 |
| 2026/01/06 | 2.47 | 25.55 | 0.99 | 2.70 | 185.0 | 185.0 | 97,900 |
| 2026/01/05 | 2.37 | 24.58 | 0.95 | 2.80 | 178.0 | 178.0 | 69,800 |
| 2025/12/30 | 2.35 | 24.30 | 0.94 | 2.84 | 176.0 | 176.0 | 49,300 |
| 2025/12/29 | 2.32 | 24.03 | 0.93 | 2.87 | 174.0 | 174.0 | 67,600 |
| 2025/12/26 | 2.29 | 23.75 | 0.92 | 2.90 | 172.0 | 172.0 | 35,800 |
| 2025/12/25 | 2.28 | 23.61 | 0.92 | 2.92 | 171.0 | 171.0 | 38,400 |
| 2025/12/24 | 2.27 | 23.48 | 0.91 | 2.94 | 170.0 | 170.0 | 43,500 |
| 2025/12/23 | 2.27 | 23.48 | 0.91 | 2.94 | 170.0 | 170.0 | 46,400 |
| 2025/12/22 | 2.28 | 23.61 | 0.92 | 2.92 | 171.0 | 171.0 | 50,500 |
| 2025/12/19 | 2.25 | 23.34 | 0.90 | 2.95 | 169.0 | 169.0 | 34,300 |
| 2025/12/18 | 2.27 | 23.48 | 0.91 | 2.94 | 170.0 | 170.0 | 52,000 |
| 2025/12/17 | 2.27 | 23.48 | 0.91 | 2.94 | 170.0 | 170.0 | 56,500 |
| 2025/12/16 | 2.28 | 23.61 | 0.92 | 2.92 | 171.0 | 171.0 | 47,800 |
| 2025/12/15 | 2.29 | 23.75 | 0.92 | 2.90 | 172.0 | 172.0 | 80,700 |
| 2025/12/12 | 2.24 | 23.20 | 0.90 | 2.97 | 168.0 | 168.0 | 39,600 |
| 2025/12/11 | 2.23 | 23.06 | 0.89 | 2.99 | 167.0 | 167.0 | 65,800 |
| 2025/12/10 | 2.23 | 23.06 | 0.89 | 2.99 | 167.0 | 167.0 | 53,500 |
| 2025/12/09 | 2.25 | 23.34 | 0.90 | 2.95 | 169.0 | 169.0 | 67,700 |
| 2025/12/08 | 2.27 | 23.48 | 0.91 | 2.94 | 170.0 | 170.0 | 155,100 |
おすすめ条件でスクリーニング
テルマー湯ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
テルマー湯ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
テルマー湯ホールディングスの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /