日時 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/12/19 | 2,781.0 | 2,817.0 | 2,781.0 | 2,805.0 | 2,805.0 | 72,400 |
2024/12/18 | 2,816.0 | 2,819.0 | 2,771.0 | 2,781.0 | 2,781.0 | 120,200 |
2024/12/17 | 2,809.0 | 2,817.0 | 2,791.0 | 2,813.0 | 2,813.0 | 70,100 |
2024/12/16 | 2,776.0 | 2,802.0 | 2,772.0 | 2,796.0 | 2,796.0 | 99,900 |
2024/12/13 | 2,827.0 | 2,843.0 | 2,773.0 | 2,780.0 | 2,780.0 | 187,600 |
2024/12/12 | 2,869.0 | 2,886.0 | 2,841.0 | 2,844.0 | 2,844.0 | 108,000 |
2024/12/11 | 2,891.0 | 2,905.0 | 2,861.0 | 2,869.0 | 2,869.0 | 89,300 |
2024/12/10 | 2,900.0 | 2,909.0 | 2,882.0 | 2,887.0 | 2,887.0 | 77,500 |
2024/12/09 | 2,871.0 | 2,913.0 | 2,871.0 | 2,896.0 | 2,896.0 | 108,400 |
2024/12/06 | 2,868.0 | 2,884.0 | 2,860.0 | 2,865.0 | 2,865.0 | 62,500 |
2024/12/05 | 2,886.0 | 2,891.0 | 2,851.0 | 2,859.0 | 2,859.0 | 83,700 |
2024/12/04 | 2,885.0 | 2,896.0 | 2,876.0 | 2,886.0 | 2,886.0 | 92,500 |
2024/12/03 | 2,893.0 | 2,905.0 | 2,883.0 | 2,887.0 | 2,887.0 | 124,200 |
2024/12/02 | 2,875.0 | 2,886.0 | 2,857.0 | 2,874.0 | 2,874.0 | 73,400 |
2024/11/29 | 2,855.0 | 2,890.0 | 2,846.0 | 2,875.0 | 2,875.0 | 115,600 |
2024/11/28 | 2,833.0 | 2,870.0 | 2,827.0 | 2,853.0 | 2,853.0 | 185,200 |
2024/11/27 | 2,870.0 | 2,883.0 | 2,855.0 | 2,873.0 | 2,873.0 | 221,700 |
2024/11/26 | 2,870.0 | 2,887.0 | 2,857.0 | 2,887.0 | 2,887.0 | 126,100 |
2024/11/25 | 2,892.0 | 2,902.0 | 2,870.0 | 2,870.0 | 2,870.0 | 106,500 |
2024/11/22 | 2,865.0 | 2,887.0 | 2,857.0 | 2,877.0 | 2,877.0 | 71,200 |
おすすめ条件でスクリーニング
クリエイトSDホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?
クリエイトSDホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
クリエイトSDホールディングスの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /