日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/24 | 1.42 | 14.89 | 0.49 | 0.88 | 2,612.0 | 2,612.0 | 5,100 |
2024/09/20 | 1.43 | 14.99 | 0.49 | 0.87 | 2,629.0 | 2,629.0 | 5,000 |
2024/09/19 | 1.42 | 14.95 | 0.49 | 0.87 | 2,622.0 | 2,622.0 | 2,400 |
2024/09/18 | 1.43 | 14.96 | 0.49 | 0.87 | 2,624.0 | 2,624.0 | 2,500 |
2024/09/17 | 1.42 | 14.93 | 0.49 | 0.87 | 2,620.0 | 2,620.0 | 2,900 |
2024/09/13 | 1.42 | 14.95 | 0.49 | 0.87 | 2,622.0 | 2,622.0 | 2,700 |
2024/09/12 | 1.42 | 14.86 | 0.48 | 0.88 | 2,606.0 | 2,606.0 | 1,400 |
2024/09/11 | 1.42 | 14.93 | 0.49 | 0.87 | 2,619.0 | 2,619.0 | 3,500 |
2024/09/10 | 1.43 | 15.02 | 0.49 | 0.87 | 2,635.0 | 2,635.0 | 2,000 |
2024/09/09 | 1.43 | 14.96 | 0.49 | 0.87 | 2,625.0 | 2,625.0 | 3,700 |
2024/09/06 | 1.42 | 14.94 | 0.49 | 0.87 | 2,621.0 | 2,621.0 | 22,200 |
2024/09/05 | 1.40 | 14.68 | 0.48 | 0.89 | 2,576.0 | 2,576.0 | 3,500 |
2024/09/04 | 1.39 | 14.63 | 0.48 | 0.89 | 2,567.0 | 2,567.0 | 2,500 |
2024/09/03 | 1.39 | 14.63 | 0.48 | 0.89 | 2,567.0 | 2,567.0 | 1,600 |
2024/09/02 | 1.40 | 14.69 | 0.48 | 0.89 | 2,577.0 | 2,577.0 | 1,900 |
2024/08/30 | 1.39 | 14.63 | 0.48 | 0.89 | 2,567.0 | 2,567.0 | 500 |
2024/08/29 | 1.39 | 14.55 | 0.47 | 0.90 | 2,553.0 | 2,553.0 | 3,500 |
2024/08/28 | 1.39 | 14.61 | 0.48 | 0.89 | 2,563.0 | 2,563.0 | 2,600 |
2024/08/27 | 1.39 | 14.60 | 0.48 | 0.89 | 2,562.0 | 2,562.0 | 2,900 |
2024/08/26 | 1.39 | 14.59 | 0.48 | 0.89 | 2,560.0 | 2,560.0 | 1,700 |
おすすめ条件でスクリーニング
岩塚製菓の取引履歴を振り返りませんか?
岩塚製菓の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
岩塚製菓の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /