<09月26日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<09月26日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 1,006.0 | 0.00% ]
(1879) 新日本建 東証プライム [ 1,655.0 | +2.28% ]
(1975) 朝日工 東証プライム [ 1,355.0 | +3.51% ]
(2122) インタスペス 東証スタンダード [ 977.0 | 0.00% ]
(2154) オープンUP 東証プライム [ 2,149.0 | +2.28% ]
(2266) 六甲バタ 東証プライム [ 1,612.0 | +1.70% ]
(2311) エプコ 東証スタンダード [ 828.0 | +0.24% ]
(3461) パルマ 東証グロース [ 415.0 | +0.48% ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 611.0 | +1.15% ]
(3556) リネットJ 東証グロース [ 300.0 | +0.67% ]
(3565) アセンテック 東証スタンダード [ 623.0 | +7.22% ]
(3963) シンクロ 東証プライム [ 516.0 | +0.58% ]
(4013) 勤次郎 東証グロース [ 399.0 | +1.26% ]
(4124) 大阪油化 東証スタンダード [ 1,522.0 | -0.19% ]
(4960) ケミプロ 東証スタンダード [ 393.0 | -1.00% ]
(5273) 三谷セキ 東証スタンダード [ 5,970.0 | +4.00% ]
(5576) OBシステム 東証スタンダード [ 2,186.0 | -0.50% ]
(5579) GSI 札証 [ 1,479.0 | -0.06% ]
(6088) シグマクシス 東証プライム [ 1,700.0 | +1.85% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 4,080.0 | +3.94% ]
(6758) ソニーG 東証プライム [ 2,848.0 | +3.37% ]
(6769) ザイン 東証スタンダード [ 1,632.0 | +2.06% ]
(6770) アルプスアル 東証プライム [ 1,568.0 | +1.68% ]
(6888) アクモス 東証スタンダード [ 557.0 | +0.36% ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,669.0 | -1.30% ]
(7061) 日本ホスピス 東証グロース [ 1,568.0 | +1.35% ]
(7279) ハイレックス 東証スタンダード [ 1,452.0 | +0.55% ]
(7846) パイロット 東証プライム [ 4,498.0 | +1.05% ]
(7985) ネポン 東証スタンダード [ 1,760.0 | -0.95% ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 5,178.0 | +1.19% ]
(8185) チヨダ 東証プライム [ 1,045.0 | +2.25% ]
(9161) ID&EHD 東証プライム [ 4,375.0 | +1.98% ]
(9384) 内外トランス 東証プライム [ 2,946.0 | +2.22% ]
(9506) 東北電 東証プライム [ 1,481.0 | +4.11% ]
(9876) コックス 東証スタンダード [ 205.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1384) ホクリヨウ 東証スタンダード [ 1,006.0 | 0.00% ]
(1879) 新日本建 東証プライム [ 1,655.0 | +2.28% ]
(1975) 朝日工 東証プライム [ 1,355.0 | +3.51% ]
(2122) インタスペス 東証スタンダード [ 977.0 | 0.00% ]
(2154) オープンUP 東証プライム [ 2,149.0 | +2.28% ]
(2266) 六甲バタ 東証プライム [ 1,612.0 | +1.70% ]
(2311) エプコ 東証スタンダード [ 828.0 | +0.24% ]
(3461) パルマ 東証グロース [ 415.0 | +0.48% ]
(3477) フォーライフ 東証グロース [ 611.0 | +1.15% ]
(3556) リネットJ 東証グロース [ 300.0 | +0.67% ]
(3565) アセンテック 東証スタンダード [ 623.0 | +7.22% ]
(3963) シンクロ 東証プライム [ 516.0 | +0.58% ]
(4013) 勤次郎 東証グロース [ 399.0 | +1.26% ]
(4124) 大阪油化 東証スタンダード [ 1,522.0 | -0.19% ]
(4960) ケミプロ 東証スタンダード [ 393.0 | -1.00% ]
(5273) 三谷セキ 東証スタンダード [ 5,970.0 | +4.00% ]
(5576) OBシステム 東証スタンダード [ 2,186.0 | -0.50% ]
(5579) GSI 札証 [ 1,479.0 | -0.06% ]
(6088) シグマクシス 東証プライム [ 1,700.0 | +1.85% ]
(6104) 芝浦機 東証プライム [ 4,080.0 | +3.94% ]
(6758) ソニーG 東証プライム [ 2,848.0 | +3.37% ]
(6769) ザイン 東証スタンダード [ 1,632.0 | +2.06% ]
(6770) アルプスアル 東証プライム [ 1,568.0 | +1.68% ]
(6888) アクモス 東証スタンダード [ 557.0 | +0.36% ]
(7033) MSOL 東証プライム [ 1,669.0 | -1.30% ]
(7061) 日本ホスピス 東証グロース [ 1,568.0 | +1.35% ]
(7279) ハイレックス 東証スタンダード [ 1,452.0 | +0.55% ]
(7846) パイロット 東証プライム [ 4,498.0 | +1.05% ]
(7985) ネポン 東証スタンダード [ 1,760.0 | -0.95% ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 5,178.0 | +1.19% ]
(8185) チヨダ 東証プライム [ 1,045.0 | +2.25% ]
(9161) ID&EHD 東証プライム [ 4,375.0 | +1.98% ]
(9384) 内外トランス 東証プライム [ 2,946.0 | +2.22% ]
(9506) 東北電 東証プライム [ 1,481.0 | +4.11% ]
(9876) コックス 東証スタンダード [ 205.0 | 0.00% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
オープンUPのニュース一覧- <11月13日の陽線包み足達成銘柄(買いシグナル)> 2024/11/14
- 格付取得に関するお知らせ 2024/11/08
- オープンUP、7-9月期(1Q)最終は5%増益で着地 2024/11/08
- 2025年6月期 第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結) 2024/11/08
- <11月07日の5日・25日移動平均線デッドクロス銘柄> 2024/11/08
マーケットニュース
- 10時の日経平均は257円高の3万8283円、ファストリが41.73円押し上げ (11/22)
- <注目銘柄>=セレス、好業績・増配見通しの仮想通貨関連株 (11/22)
- 22日中国・上海総合指数=寄り付き3368.0430(-2.3609) (11/22)
- <みんかぶ・個人投資家の予想から>=「売り予想数上昇」5位にマツキヨココ (11/22)
おすすめ条件でスクリーニング
オープンアップグループの取引履歴を振り返りませんか?
オープンアップグループの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
オープンアップグループの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /