日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/24 | 0.74 | 7.74 | 0.88 | 3.25 | 1,626.0 | 1,626.0 | 73,000 |
2024/09/20 | 0.73 | 7.64 | 0.87 | 3.30 | 1,606.0 | 1,606.0 | 85,200 |
2024/09/19 | 0.74 | 7.70 | 0.87 | 3.27 | 1,619.0 | 1,619.0 | 36,600 |
2024/09/18 | 0.73 | 7.63 | 0.86 | 3.30 | 1,603.0 | 1,603.0 | 49,000 |
2024/09/17 | 0.73 | 7.57 | 0.86 | 3.33 | 1,591.0 | 1,591.0 | 35,100 |
2024/09/13 | 0.72 | 7.55 | 0.86 | 3.34 | 1,586.0 | 1,586.0 | 69,100 |
2024/09/12 | 0.74 | 7.69 | 0.87 | 3.27 | 1,616.0 | 1,616.0 | 127,700 |
2024/09/11 | 0.71 | 7.42 | 0.84 | 3.39 | 1,559.0 | 1,559.0 | 126,900 |
2024/09/10 | 0.73 | 7.57 | 0.86 | 3.32 | 1,592.0 | 1,592.0 | 74,400 |
2024/09/09 | 0.73 | 7.61 | 0.86 | 3.31 | 1,600.0 | 1,600.0 | 47,800 |
2024/09/06 | 0.73 | 7.58 | 0.86 | 3.32 | 1,593.0 | 1,593.0 | 48,500 |
2024/09/05 | 0.73 | 7.61 | 0.86 | 3.31 | 1,599.0 | 1,599.0 | 42,600 |
2024/09/04 | 0.74 | 7.68 | 0.87 | 3.28 | 1,615.0 | 1,615.0 | 138,400 |
2024/09/03 | 0.74 | 7.69 | 0.87 | 3.27 | 1,617.0 | 1,617.0 | 36,500 |
2024/09/02 | 0.74 | 7.73 | 0.88 | 3.26 | 1,625.0 | 1,625.0 | 77,300 |
2024/08/30 | 0.75 | 7.83 | 0.89 | 3.21 | 1,646.0 | 1,646.0 | 84,800 |
2024/08/29 | 0.74 | 7.70 | 0.87 | 3.27 | 1,619.0 | 1,619.0 | 92,000 |
2024/08/28 | 0.74 | 7.73 | 0.88 | 3.26 | 1,624.0 | 1,624.0 | 155,100 |
2024/08/27 | 0.73 | 7.64 | 0.87 | 3.30 | 1,605.0 | 1,605.0 | 85,500 |
2024/08/26 | 0.71 | 7.42 | 0.84 | 3.39 | 1,560.0 | 1,560.0 | 74,600 |
おすすめ条件でスクリーニング
新日本建設の取引履歴を振り返りませんか?
新日本建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
新日本建設の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /