<10月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月01日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 480.0 | +1.05% ]
(1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,555.0 | +0.70% ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 912.0 | +0.66% ]
(1960) サンテック 東証スタンダード [ 728.0 | -1.22% ]
(2082) 一心同体 東証ETF [ 1,051.0 | +0.19% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 3,599.0 | +80.04% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 2,744.5 | +0.99% ]
(3679) じげん 東証プライム [ 606.0 | +0.16% ]
(3910) MKシステム 東証スタンダード [ 325.0 | -0.30% ]
(4617) 中国塗 東証プライム [ 2,078.0 | +1.96% ]
(5451) 淀川鋼 東証プライム [ 5,780.0 | +3.39% ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 148.0 | +2.06% ]
(6099) エラン 東証プライム [ 995.0 | -0.10% ]
(6176) ブランジスタ 東証グロース [ 672.0 | +3.06% ]
(6238) フリュー 東証プライム [ 1,053.0 | -0.37% ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,917.0 | +2.44% ]
(7030) スプリックス 東証スタンダード [ 796.0 | +0.12% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,362.0 | +2.02% ]
(7482) シモジマ 東証プライム [ 1,335.0 | +2.53% ]
(9508) 九州電 東証プライム [ 1,596.5 | +2.17% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,752.0 | +3.61% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 ]
(1319) 日経300投 東証ETF [ 480.0 | +1.05% ]
(1377) サカタタネ 東証プライム [ 3,555.0 | +0.70% ]
(1429) 日本アクア 東証プライム [ 912.0 | +0.66% ]
(1960) サンテック 東証スタンダード [ 728.0 | -1.22% ]
(2082) 一心同体 東証ETF [ 1,051.0 | +0.19% ]
(2553) One中国5 東証ETF [ 3,599.0 | +80.04% ]
(3107) ダイワボウ 東証プライム [ 2,744.5 | +0.99% ]
(3679) じげん 東証プライム [ 606.0 | +0.16% ]
(3910) MKシステム 東証スタンダード [ 325.0 | -0.30% ]
(4617) 中国塗 東証プライム [ 2,078.0 | +1.96% ]
(5451) 淀川鋼 東証プライム [ 5,780.0 | +3.39% ]
(6093) エスクロAJ 東証スタンダード [ 148.0 | +2.06% ]
(6099) エラン 東証プライム [ 995.0 | -0.10% ]
(6176) ブランジスタ 東証グロース [ 672.0 | +3.06% ]
(6238) フリュー 東証プライム [ 1,053.0 | -0.37% ]
(6674) GSユアサ 東証プライム [ 2,917.0 | +2.44% ]
(7030) スプリックス 東証スタンダード [ 796.0 | +0.12% ]
(7082) ジモティー 東証グロース [ 1,362.0 | +2.02% ]
(7482) シモジマ 東証プライム [ 1,335.0 | +2.53% ]
(9508) 九州電 東証プライム [ 1,596.5 | +2.17% ]
(9960) 東テク 東証プライム [ 2,752.0 | +3.61% ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
|
655.0
(01/07)
|
0.0
(---)
|
|
|
1377
|
4,335.0
(15:30)
|
-30.0
(-0.68%)
|
|
1429
|
877.0
(15:30)
|
+7.0
(+0.80%)
|
|
1960
|
1,343.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
2082
|
1,188.0
(13:41)
|
-2.0
(-0.16%)
|
|
2,369.5
(15:30)
|
+12.5
(+0.53%)
|
|
|
3107
|
3,108.0
(15:30)
|
+21.0
(+0.68%)
|
|
3679
|
491.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
|
3910
|
297.0
(15:30)
|
-8.0
(-2.62%)
|
|
4617
|
4,525.0
(15:30)
|
-50.0
(-1.09%)
|
|
5451
|
1,395.0
(15:30)
|
+5.0
(+0.35%)
|
|
6093
|
184.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.54%)
|
|
6099
|
702.0
(15:30)
|
-4.0
(-0.56%)
|
|
6176
|
705.0
(15:30)
|
-5.0
(-0.70%)
|
|
6238
|
1,067.0
(15:30)
|
-15.0
(-1.38%)
|
|
6674
|
3,780.0
(15:30)
|
-36.0
(-0.94%)
|
|
7030
|
1,361.0
(15:30)
|
-12.0
(-0.87%)
|
|
7082
|
988.0
(15:30)
|
+25.0
(+2.59%)
|
|
7482
|
1,392.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.07%)
|
|
9508
|
1,710.5
(15:30)
|
+33.5
(+1.99%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
01/05 15:30
-
01/04 08:10
-
01/03 16:00
-
12/19 09:45
-
12/18 15:30
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 22:42
-
今日 22:41
-
今日 22:40
-
今日 22:40
注目!みんかぶ企業分析
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /