<12月29日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<12月29日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1711) SDSHD 東証2部 [ 396.0 | +3.66% | 割安 ]
(1799) 第一建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,089.0 | +0.00% | 割高 ]
(1873) 日本ハウス 東証1部 [ 517.0 | +7.71% | 割高 ]
(1960) サンテック 東証2部 [ 689.0 | +2.07% | 割高 ]
(2681) ゲオホールディングス 東証1部 [ 1,247.0 | +1.80% | 割安 ]
(2971) エスコンJP 東証REIT [ 144,000.0 | +1.27% | 分析中 ]
(3169) ミサワ 東証1部 [ 718.0 | +1.70% | 割安 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 303,500.0 | +1.40% | 分析中 ]
(3443) 川田テクノロジーズ 東証1部 [ 4,270.0 | +4.40% | 妥当圏内 ]
(3593) ホギメディカル 東証1部 [ 3,275.0 | +0.31% | 妥当圏内 ]
(4047) 関東電化工業 東証1部 [ 1,103.0 | -0.63% | 割高 ]
(4097) 高圧ガス工業 東証1部 [ 794.0 | +1.15% | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,563.0 | +0.39% | 割高 ]
(4534) 持田製薬 東証1部 [ 3,495.0 | +0.29% | 割安 ]
(6278) ユニオンツール 東証1部 [ 3,995.0 | -0.13% | 割高 ]
(6367) ダイキン工業 東証1部 [ 26,210.0 | -0.89% | 割安 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 13,760.0 | -0.43% | 割高 ]
(7180) 九州FG 東証1部 [ 425.0 | +1.67% | 割高 ]
(7490) 日新商事 東証2部 [ 920.0 | +1.10% | 割安 ]
(7635) 杉田エース 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,008.0 | +0.60% | 割高 ]
(7723) 愛知時計電機 東証1部 [ 5,290.0 | +6.44% | 割高 ]
(7751) キヤノン 東証1部 [ 2,821.0 | -2.00% | 割高 ]
(7760) IMV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 613.0 | -1.13% | 割高 ]
(7850) 総合商研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 751.0 | +1.21% | 割高 ]
(8066) 三谷商事 東証2部 [ 2,041.0 | +0.20% | 割高 ]
(8096) 兼松エレクトロニクス 東証1部 [ 4,000.0 | +0.76% | 割高 ]
(8279) ヤオコー 東証1部 [ 7,060.0 | +0.86% | 妥当圏内 ]
(8341) 七十七銀行 東証1部 [ 1,338.0 | +0.98% | 割安 ]
(8511) 日本証券金融 東証1部 [ 967.0 | -0.51% | 割高 ]
(8704) トレイダーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 370.0 | +2.21% | 割安 ]
(8986) 大和証券リビ 東証REIT [ 118,200.0 | +0.42% | 分析中 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1711) SDSHD 東証2部 [ 396.0 | +3.66% | 割安 ]
(1799) 第一建設工業 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,089.0 | +0.00% | 割高 ]
(1873) 日本ハウス 東証1部 [ 517.0 | +7.71% | 割高 ]
(1960) サンテック 東証2部 [ 689.0 | +2.07% | 割高 ]
(2681) ゲオホールディングス 東証1部 [ 1,247.0 | +1.80% | 割安 ]
(2971) エスコンJP 東証REIT [ 144,000.0 | +1.27% | 分析中 ]
(3169) ミサワ 東証1部 [ 718.0 | +1.70% | 割安 ]
(3290) Oneリート投資法人 東証REIT [ 303,500.0 | +1.40% | 分析中 ]
(3443) 川田テクノロジーズ 東証1部 [ 4,270.0 | +4.40% | 妥当圏内 ]
(3593) ホギメディカル 東証1部 [ 3,275.0 | +0.31% | 妥当圏内 ]
(4047) 関東電化工業 東証1部 [ 1,103.0 | -0.63% | 割高 ]
(4097) 高圧ガス工業 東証1部 [ 794.0 | +1.15% | 割高 ]
(4401) ADEKA 東証1部 [ 2,563.0 | +0.39% | 割高 ]
(4534) 持田製薬 東証1部 [ 3,495.0 | +0.29% | 割安 ]
(6278) ユニオンツール 東証1部 [ 3,995.0 | -0.13% | 割高 ]
(6367) ダイキン工業 東証1部 [ 26,210.0 | -0.89% | 割安 ]
(6626) SEMITEC 東証JASDAQ(スタンダード) [ 13,760.0 | -0.43% | 割高 ]
(7180) 九州FG 東証1部 [ 425.0 | +1.67% | 割高 ]
(7490) 日新商事 東証2部 [ 920.0 | +1.10% | 割安 ]
(7635) 杉田エース 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,008.0 | +0.60% | 割高 ]
(7723) 愛知時計電機 東証1部 [ 5,290.0 | +6.44% | 割高 ]
(7751) キヤノン 東証1部 [ 2,821.0 | -2.00% | 割高 ]
(7760) IMV 東証JASDAQ(スタンダード) [ 613.0 | -1.13% | 割高 ]
(7850) 総合商研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 751.0 | +1.21% | 割高 ]
(8066) 三谷商事 東証2部 [ 2,041.0 | +0.20% | 割高 ]
(8096) 兼松エレクトロニクス 東証1部 [ 4,000.0 | +0.76% | 割高 ]
(8279) ヤオコー 東証1部 [ 7,060.0 | +0.86% | 妥当圏内 ]
(8341) 七十七銀行 東証1部 [ 1,338.0 | +0.98% | 割安 ]
(8511) 日本証券金融 東証1部 [ 967.0 | -0.51% | 割高 ]
(8704) トレイダーズ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 370.0 | +2.21% | 割安 ]
(8986) 大和証券リビ 東証REIT [ 118,200.0 | +0.42% | 分析中 ]
解説:「25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで中期(25日)の移動平均線が、長期(75日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、中期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1711
|
254.0
(15:30)
|
+3.0
(+1.19%)
|
1799
|
2,183.0
(15:30)
|
-22.0
(-0.99%)
|
1873
|
321.0
(15:30)
|
-6.0
(-1.83%)
|
1960
|
739.0
(10:47)
|
0.0
(---)
|
2681
|
1,588.0
(15:30)
|
+20.0
(+1.27%)
|
2971
|
108,600.0
(15:30)
|
+700.0
(+0.64%)
|
3169
|
698.0
(15:30)
|
-2.0
(-0.28%)
|
3290
|
221,500.0
(15:30)
|
+100.0
(+0.04%)
|
3443
|
2,628.0
(15:30)
|
+11.0
(+0.42%)
|
3593
|
4,785.0
(15:30)
|
-5.0
(-0.10%)
|
4047
|
1,004.0
(15:30)
|
+1.0
(+0.09%)
|
4097
|
771.0
(15:30)
|
-23.0
(-2.89%)
|
4401
|
2,792.0
(15:30)
|
-8.0
(-0.28%)
|
4534
|
3,485.0
(15:30)
|
+10.0
(+0.28%)
|
6278
|
4,865.0
(15:30)
|
-15.0
(-0.30%)
|
6367
|
17,660.0
(15:30)
|
-85.0
(-0.47%)
|
6626
|
2,010.0
(15:30)
|
+22.0
(+1.10%)
|
7180
|
681.9
(15:30)
|
-16.1
(-2.30%)
|
7490
|
887.0
(15:30)
|
+8.0
(+0.91%)
|
7635
|
1,270.0
(14:53)
|
+9.0
(+0.71%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
今日 16:13
-
今日 08:08
-
12/19 17:30
-
12/19 16:56
-
12/19 12:27
新着ニュース
新着ニュース一覧みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /