<06月11日の出来高増加率20銘柄>
<06月11日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (3908) コラボス 東証マザーズ [ 737.0 | 301,200.0 | 3,600.0 ]
02 (2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 9,490.0 | 71.0 | 1.0 ]
03 (7953) 菊水化学工業 東証2部 [ 375.0 | 33,500.0 | 500.0 ]
04 (9758) ジャパンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 366.0 | 1,522,100.0 | 32,200.0 ]
05 (6699) ダイヤHD 東証2部 [ 1,197.0 | 676,100.0 | 22,400.0 ]
06 (2031) ハンセンブル 東証ETN [ 12,100.0 | 1,071.0 | 37.0 ]
07 (3424) ミヤコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 950.0 | 2,800.0 | 100.0 ]
08 (6049) イトクロ 東証マザーズ [ 1,505.0 | 930,100.0 | 34,200.0 ]
09 (9537) 北陸ガス 東証2部 [ 2,863.0 | 2,700.0 | 100.0 ]
10 (7297) カーメイト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 844.0 | 130,900.0 | 5,000.0 ]
11 (6734) ニューテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 799.0 | 2,600.0 | 100.0 ]
12 (3190) ホットマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 563.0 | 23,200.0 | 900.0 ]
13 (7865) ピープル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,020.0 | 40,500.0 | 1,600.0 ]
14 (6648) かわでん 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,641.0 | 7,000.0 | 300.0 ]
15 (2067) 野村AI70 東証ETN [ 10,270.0 | 110.0 | 5.0 ]
16 (1770) 藤田エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 800.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
17 (7634) 星医療酸器 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,815.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
18 (8071) 東海エレクトロニクス 名証2部 [ 2,400.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
19 (3777) FHTHD 東証JASDAQ(グロース) [ 45.0 | 536,200.0 | 27,200.0 ]
20 (1622) 野村自動車 東証ETF [ 19,540.0 | 143.0 | 8.0 ]
出所:minkabuPRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (3908) コラボス 東証マザーズ [ 737.0 | 301,200.0 | 3,600.0 ]
02 (2048) 高配株米ドル 東証ETN [ 9,490.0 | 71.0 | 1.0 ]
03 (7953) 菊水化学工業 東証2部 [ 375.0 | 33,500.0 | 500.0 ]
04 (9758) ジャパンシステム 東証JASDAQ(スタンダード) [ 366.0 | 1,522,100.0 | 32,200.0 ]
05 (6699) ダイヤHD 東証2部 [ 1,197.0 | 676,100.0 | 22,400.0 ]
06 (2031) ハンセンブル 東証ETN [ 12,100.0 | 1,071.0 | 37.0 ]
07 (3424) ミヤコ 東証JASDAQ(スタンダード) [ 950.0 | 2,800.0 | 100.0 ]
08 (6049) イトクロ 東証マザーズ [ 1,505.0 | 930,100.0 | 34,200.0 ]
09 (9537) 北陸ガス 東証2部 [ 2,863.0 | 2,700.0 | 100.0 ]
10 (7297) カーメイト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 844.0 | 130,900.0 | 5,000.0 ]
11 (6734) ニューテック 東証JASDAQ(スタンダード) [ 799.0 | 2,600.0 | 100.0 ]
12 (3190) ホットマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 563.0 | 23,200.0 | 900.0 ]
13 (7865) ピープル 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,020.0 | 40,500.0 | 1,600.0 ]
14 (6648) かわでん 東証JASDAQ(スタンダード) [ 2,641.0 | 7,000.0 | 300.0 ]
15 (2067) 野村AI70 東証ETN [ 10,270.0 | 110.0 | 5.0 ]
16 (1770) 藤田エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 800.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
17 (7634) 星医療酸器 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,815.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
18 (8071) 東海エレクトロニクス 名証2部 [ 2,400.0 | 2,000.0 | 100.0 ]
19 (3777) FHTHD 東証JASDAQ(グロース) [ 45.0 | 536,200.0 | 27,200.0 ]
20 (1622) 野村自動車 東証ETF [ 19,540.0 | 143.0 | 8.0 ]
出所:minkabuPRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
28,415.0
(12/02)
|
+360.0
(+1.28%)
|
|
1770
|
1,421.0
(12/02)
|
-23.0
(-1.59%)
|
5,265.0
(12/02)
|
+165.0
(+3.23%)
|
|
30,540.0
(12/02)
|
-70.0
(-0.22%)
|
|
18,995.0
(12/02)
|
0.0
(---)
|
|
3190
|
578.0
(12/02)
|
+2.0
(+0.34%)
|
3424
|
1,318.0
(07/27)
|
0.0
(---)
|
3777
|
32.0
(12/02)
|
-1.0
(-3.03%)
|
3908
|
353.0
(12/02)
|
0.0
(---)
|
6049
|
254.0
(12/02)
|
-3.0
(-1.16%)
|
6648
|
2,469.0
(12/02)
|
+69.0
(+2.87%)
|
529.0
(12/02)
|
+17.0
(+3.32%)
|
|
6734
|
1,535.0
(12/02)
|
-5.0
(-0.32%)
|
7297
|
843.0
(12/02)
|
-7.0
(-0.82%)
|
7634
|
4,300.0
(12/02)
|
+5.0
(+0.11%)
|
7865
|
614.0
(12/02)
|
+16.0
(+2.67%)
|
7953
|
384.0
(12/02)
|
-2.0
(-0.51%)
|
8071
|
2,721.0
(12/02)
|
0.0
(---)
|
9537
|
3,465.0
(12/02)
|
+5.0
(+0.14%)
|
9758
|
589.0
(04/23)
|
-1.0
(-0.16%)
|
関連銘柄の最新ニュース
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 02:17
-
今日 02:06
-
今日 02:00
-
今日 01:30
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /