<07月10日の出来高増加率20銘柄>
<07月10日の出来高増加率20銘柄>
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1617) 野村食品 東証ETF [ 32,700.0 | 323.0 | 1.0 ]
02 (2586) フルッタフルッタ 東証マザーズ [ 621.0 | 348,100.0 | 2,600.0 ]
03 (8554) 南日本銀行 福証 [ 1,480.0 | 12,600.0 | 100.0 ]
04 (2047) インドベア 東証ETN [ 7,210.0 | 73.0 | 1.0 ]
05 (3261) グランディーズ 東証マザーズ [ 516.0 | 149,800.0 | 2,400.0 ]
06 (1471) 野村4百イン 東証ETF [ 4,865.0 | 56.0 | 1.0 ]
07 (7834) マルマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 173.0 | 563,300.0 | 14,800.0 ]
08 (3905) データセクション 東証マザーズ [ 787.0 | 1,021,000.0 | 29,500.0 ]
09 (9359) 伊勢湾海運 名証2部 [ 725.0 | 6,600.0 | 200.0 ]
10 (8685) AIG 東証 [ 6,180.0 | 395.0 | 12.0 ]
11 (1625) 野村電機精密 東証ETF [ 19,580.0 | 89.0 | 3.0 ]
12 (4574) 大幸薬品 東証1部 [ 2,081.0 | 329,700.0 | 11,400.0 ]
13 (6181) パートナーA 東証マザーズ [ 377.0 | 60,500.0 | 2,200.0 ]
14 (2391) プラネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,909.0 | 2,700.0 | 100.0 ]
15 (8996) ハウスフリーダム 福証Q [ 462.0 | 2,500.0 | 100.0 ]
16 (1773) YTL 東証 [ 31.0 | 50,000.0 | 2,000.0 ]
17 (3094) スーパーバリュー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 898.0 | 2,400.0 | 100.0 ]
18 (1626) 野村情通サ他 東証ETF [ 22,110.0 | 21.0 | 1.0 ]
19 (2877) 日東ベスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 926.0 | 13,300.0 | 700.0 ]
20 (1393) UBS米国株 東証ETF [ 29,900.0 | 55.0 | 3.0 ]
出所:minkabuPRESS
順位 (銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ]
01 (1617) 野村食品 東証ETF [ 32,700.0 | 323.0 | 1.0 ]
02 (2586) フルッタフルッタ 東証マザーズ [ 621.0 | 348,100.0 | 2,600.0 ]
03 (8554) 南日本銀行 福証 [ 1,480.0 | 12,600.0 | 100.0 ]
04 (2047) インドベア 東証ETN [ 7,210.0 | 73.0 | 1.0 ]
05 (3261) グランディーズ 東証マザーズ [ 516.0 | 149,800.0 | 2,400.0 ]
06 (1471) 野村4百イン 東証ETF [ 4,865.0 | 56.0 | 1.0 ]
07 (7834) マルマン 東証JASDAQ(スタンダード) [ 173.0 | 563,300.0 | 14,800.0 ]
08 (3905) データセクション 東証マザーズ [ 787.0 | 1,021,000.0 | 29,500.0 ]
09 (9359) 伊勢湾海運 名証2部 [ 725.0 | 6,600.0 | 200.0 ]
10 (8685) AIG 東証 [ 6,180.0 | 395.0 | 12.0 ]
11 (1625) 野村電機精密 東証ETF [ 19,580.0 | 89.0 | 3.0 ]
12 (4574) 大幸薬品 東証1部 [ 2,081.0 | 329,700.0 | 11,400.0 ]
13 (6181) パートナーA 東証マザーズ [ 377.0 | 60,500.0 | 2,200.0 ]
14 (2391) プラネット 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,909.0 | 2,700.0 | 100.0 ]
15 (8996) ハウスフリーダム 福証Q [ 462.0 | 2,500.0 | 100.0 ]
16 (1773) YTL 東証 [ 31.0 | 50,000.0 | 2,000.0 ]
17 (3094) スーパーバリュー 東証JASDAQ(スタンダード) [ 898.0 | 2,400.0 | 100.0 ]
18 (1626) 野村情通サ他 東証ETF [ 22,110.0 | 21.0 | 1.0 ]
19 (2877) 日東ベスト 東証JASDAQ(スタンダード) [ 926.0 | 13,300.0 | 700.0 ]
20 (1393) UBS米国株 東証ETF [ 29,900.0 | 55.0 | 3.0 ]
出所:minkabuPRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1393
|
58,390.0
(07/20)
|
+890.0
(+1.54%)
|
3,335.0
(03/18)
|
+15.0
(+0.45%)
|
|
36,400.0
(14:36)
|
-80.0
(-0.21%)
|
|
36,800.0
(15:30)
|
-530.0
(-1.41%)
|
|
36,390.0
(15:16)
|
-400.0
(-1.08%)
|
|
1773
|
61.0
(14:57)
|
0.0
(---)
|
3,650.0
(03/10)
|
0.0
(---)
|
|
2391
|
1,225.0
(15:30)
|
-20.0
(-1.60%)
|
2586
|
165.0
(15:30)
|
+33.0
(+25.00%)
|
2877
|
770.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
3094
|
884.0
(12:56)
|
-15.0
(-1.66%)
|
3261
|
1,036.0
(15:30)
|
-7.0
(-0.67%)
|
3905
|
1,091.0
(15:30)
|
+5.0
(+0.46%)
|
4574
|
282.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.35%)
|
6181
|
145.0
(15:30)
|
+6.0
(+4.31%)
|
7834
|
194.0
(01/22)
|
+1.0
(+0.51%)
|
8554
|
825.0
(14:43)
|
-4.0
(-0.48%)
|
4,910.0
(11/30)
|
-80.0
(-1.60%)
|
|
8996
|
811.0
(15:30)
|
-2.0
(-0.24%)
|
9359
|
738.0
(14:11)
|
-2.0
(-0.27%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
03/10 11:33
-
03/08 08:30
-
03/06 16:56
新着ニュース
新着ニュース一覧注目!みんかぶ企業分析
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /