テレビ東京ホールディングス
バリュエーション

4,535.0 円-70.0(-1.52%)
02/13 15:30

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2026/02/13 - テレビ東京ホールディングス (9413) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

9413東証プライム

株価(02/13 15:30)

4,535.0 円
-70.0(-1.52%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/06/01 0.50 11.25 0.80 2.91 2,748.0 2,748.0 59,200
2023/05/31 0.50 11.27 0.80 2.90 2,753.0 2,753.0 98,300
2023/05/30 0.51 11.57 0.82 2.83 2,825.0 2,825.0 71,300
2023/05/29 0.51 11.60 0.82 2.82 2,833.0 2,833.0 103,900
2023/05/26 0.50 11.32 0.80 2.89 2,765.0 2,765.0 48,000
2023/05/25 0.50 11.36 0.81 2.88 2,775.0 2,775.0 52,400
2023/05/24 0.50 11.25 0.80 2.91 2,747.0 2,747.0 52,200
2023/05/23 0.51 11.46 0.82 2.85 2,800.0 2,800.0 90,400
2023/05/22 0.51 11.51 0.82 2.84 2,812.0 2,812.0 37,900
2023/05/19 0.51 11.53 0.82 2.84 2,816.0 2,816.0 65,100
2023/05/18 0.51 11.54 0.82 2.83 2,819.0 2,819.0 208,200
2023/05/17 0.51 11.49 0.82 2.85 2,807.0 2,807.0 145,300
2023/05/16 0.49 11.15 0.79 2.93 2,723.0 2,723.0 141,700
2023/05/15 0.48 10.83 0.77 3.02 2,645.0 2,645.0 199,400
2023/05/12 0.46 10.51 0.75 3.11 2,567.0 2,567.0 124,400
2023/05/11 0.46 11.65 0.77 2.39 2,505.0 2,505.0 71,900
2023/05/10 0.47 11.86 0.78 2.35 2,550.0 2,550.0 54,400
2023/05/09 0.47 11.91 0.79 2.34 2,560.0 2,560.0 48,500
2023/05/08 0.47 11.82 0.78 2.36 2,540.0 2,540.0 60,700
2023/05/02 0.47 11.80 0.78 2.36 2,536.0 2,536.0 35,000
34

テレビ東京ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

テレビ東京ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

テレビ東京ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ