野村ホールディングス
バリュエーション

990.2 円-28.8(-2.82%)
02/03 15:30

\ あなたにピッタリの銘柄がみつかる /

みんかぶプレミアムを無料体験!

プランをみる

2025/02/03 - 野村ホールディングス (8604) の時系列推移。過去の始値・高値・安値・終値の推移やPER、PBRや配当利回り、出来高などもバリュエーション値が時系列で閲覧できます。

お知らせ

読み込みに失敗しました。

しばらくしてからもう一度お試しください。

重要なお知らせ すべて見る

8604東証プライム

株価(02/03 15:30)

990.2 円
-28.8(-2.82%)
日時 PSR(倍) PER(倍) PBR(倍) 実績配当
利回り(%)
終値 調整後終値 出来高(株)
2023/08/10 0.68 17.56 0.51 3.13 542.1 542.1 8,738,200
2023/08/09 0.68 17.36 0.51 3.17 535.9 535.9 13,471,600
2023/08/08 0.69 17.79 0.52 3.09 549.1 549.1 7,133,700
2023/08/07 0.69 17.82 0.52 3.08 550.2 550.2 9,801,200
2023/08/04 0.69 17.66 0.52 3.11 545.2 545.2 11,462,500
2023/08/03 0.68 17.53 0.51 3.14 541.0 541.0 23,726,100
2023/08/02 0.68 17.56 0.51 3.13 542.0 542.0 51,873,100
2023/08/01 0.75 19.19 0.56 2.86 592.5 592.5 19,649,500
2023/07/31 0.74 19.00 0.55 2.89 586.5 586.5 16,683,000
2023/07/28 0.73 18.76 0.55 2.93 579.2 579.2 21,140,100
2023/07/27 0.73 18.68 0.55 2.94 576.6 576.6 8,147,300
2023/07/26 0.73 18.64 0.54 2.95 575.4 575.4 8,731,900
2023/07/25 0.73 18.72 0.55 2.94 577.8 577.8 21,026,000
2023/07/24 0.72 18.35 0.54 3.00 566.3 566.3 11,210,800
2023/07/21 0.70 18.03 0.53 3.05 556.5 556.5 8,416,900
2023/07/20 0.70 18.07 0.53 3.04 557.8 557.8 9,350,000
2023/07/19 0.71 18.15 0.53 3.03 560.3 560.3 13,867,400
2023/07/18 0.69 17.72 0.52 3.10 547.1 547.1 6,851,000
2023/07/14 0.69 17.73 0.52 3.10 547.3 547.3 8,443,900
2023/07/13 0.69 17.64 0.51 3.12 544.4 544.4 7,362,800
19

野村ホールディングスの取引履歴を振り返りませんか?

野村ホールディングスの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。

アセットプランナーの取引履歴機能とは
アセプラ(アセットプランナー)

アセプラを使ってみる

※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。

野村ホールディングスの株価を予想してみませんか?

株価予想を投稿する

売買予想ランキング
株価値上がり・値下がりランキング
配当利回りランキング

ネット証券比較

みんかぶおすすめ