日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/01/17 | 1.96 | 17.14 | 0.86 | 2.34 | 4,900.0 | 4,900.0 | 68,200 |
2025/01/16 | 1.97 | 17.15 | 0.86 | 2.34 | 4,905.0 | 4,905.0 | 94,100 |
2025/01/15 | 1.95 | 17.05 | 0.85 | 2.35 | 4,875.0 | 4,875.0 | 99,200 |
2025/01/14 | 1.93 | 16.84 | 0.84 | 2.38 | 4,815.0 | 4,815.0 | 162,300 |
2025/01/10 | 1.95 | 16.98 | 0.85 | 2.36 | 4,855.0 | 4,855.0 | 113,000 |
2025/01/09 | 1.96 | 17.12 | 0.86 | 2.34 | 4,895.0 | 4,895.0 | 113,400 |
2025/01/08 | 2.01 | 17.52 | 0.88 | 2.29 | 5,010.0 | 5,010.0 | 172,600 |
2025/01/07 | 1.96 | 17.10 | 0.86 | 2.35 | 4,890.0 | 4,890.0 | 127,400 |
2025/01/06 | 1.99 | 17.38 | 0.87 | 2.31 | 4,970.0 | 4,970.0 | 140,500 |
2024/12/30 | 2.08 | 18.15 | 0.91 | 2.21 | 5,190.0 | 5,190.0 | 114,900 |
2024/12/27 | 2.07 | 18.08 | 0.91 | 2.22 | 5,170.0 | 5,170.0 | 107,800 |
2024/12/26 | 2.07 | 18.04 | 0.90 | 2.22 | 5,160.0 | 5,160.0 | 117,800 |
2024/12/25 | 2.02 | 17.62 | 0.88 | 2.28 | 5,040.0 | 5,040.0 | 105,700 |
2024/12/24 | 1.96 | 17.12 | 0.86 | 2.34 | 4,895.0 | 4,895.0 | 108,400 |
2024/12/23 | 2.00 | 17.48 | 0.88 | 2.30 | 5,000.0 | 5,000.0 | 88,200 |
2024/12/20 | 2.00 | 17.48 | 0.88 | 2.30 | 5,000.0 | 5,000.0 | 143,500 |
2024/12/19 | 1.96 | 17.07 | 0.85 | 2.35 | 4,880.0 | 4,880.0 | 111,000 |
2024/12/18 | 1.95 | 17.05 | 0.85 | 2.35 | 4,875.0 | 4,875.0 | 181,500 |
2024/12/17 | 1.94 | 16.91 | 0.85 | 2.37 | 4,835.0 | 4,835.0 | 181,400 |
2024/12/16 | 1.87 | 16.30 | 0.82 | 2.46 | 4,660.0 | 4,660.0 | 72,700 |
おすすめ条件でスクリーニング
ノーリツ鋼機の取引履歴を振り返りませんか?
ノーリツ鋼機の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは![アセプラ(アセットプランナー)](https://assets.minkabu.jp/images/stock/img_asset_tradehistory.png)
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ノーリツ鋼機の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /