<11月12日の年初来安値更新銘柄> 11月13日
■ 年初来安値を更新した銘柄
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 320.1 | -0.3 | 313.2 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,237.0 | -0.5 | 1,222.0 ]
(1833) 奥村組 東証プライム [ 3,925.0 | -410.0 | 3,890.0 ]
(2033) コスピブル 東証ETN [ 10,530.0 | -430.0 | 10,480.0 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,313.0 | +1.0 | 2,303.0 ]
(215A) タイミー 東証グロース [ 987.0 | -15.0 | 976.0 ]
(2238) iFSPベ 東証ETF [ 6,692.0 | +17.0 | 6,670.0 ]
(2373) ケア21 東証スタンダード [ 395.0 | -1.0 | 393.0 ]
(2374) セントケア 東証プライム [ 710.0 | -10.0 | 709.0 ]
(3066) JBイレブン 名証メイン [ 557.0 | -4.0 | 557.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 669.0 | -3.0 | 669.0 ]
(3753) フライト 東証スタンダード [ 181.0 | -1.0 | 179.0 ]
(3768) リスモン 東証スタンダード [ 388.0 | +1.0 | 385.0 ]
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム [ 1,546.0 | -49.0 | 1,531.0 ]
(4301) アミューズ 東証プライム [ 1,319.0 | -7.0 | 1,316.0 ]
(4528) 小野薬 東証プライム [ 1,850.0 | -23.5 | 1,850.0 ]
(4720) 城南進研 東証スタンダード [ 271.0 | -4.0 | 271.0 ]
(4849) エンジャパン 東証プライム [ 2,326.0 | -28.0 | 2,303.0 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 2,851.5 | -2.5 | 2,832.5 ]
(4922) コーセー 東証プライム [ 7,033.0 | -666.0 | 6,974.0 ]
(4970) 東洋合成 東証スタンダード [ 6,560.0 | -40.0 | 6,520.0 ]
(5232) 住友大阪 東証プライム [ 3,381.0 | -159.0 | 3,243.0 ]
(5252) 日本ナレッジ 東証グロース [ 1,103.0 | -42.0 | 1,085.0 ]
(5283) 高見沢 東証スタンダード [ 2,740.0 | -20.0 | 2,736.0 ]
(6222) 島精機 東証プライム [ 1,062.0 | -10.0 | 1,058.0 ]
(6338) タカトリ 東証スタンダード [ 2,104.0 | -122.0 | 1,981.0 ]
(6464) ツバキナカ 東証プライム [ 572.0 | -60.0 | 561.0 ]
(6525) コクサイエレ 東証プライム [ 2,745.0 | -208.0 | 2,632.5 ]
(6677) エスケーエレ 東証スタンダード [ 2,090.0 | -346.0 | 2,090.0 ]
(6728) アルバック 東証プライム [ 6,303.0 | -1,054.0 | 6,276.0 ]
(6779) 日電波 東証プライム [ 945.0 | -26.0 | 943.0 ]
(6867) リーダー電子 東証スタンダード [ 440.0 | -15.0 | 421.0 ]
(6918) アバール 東証スタンダード [ 2,827.0 | -23.0 | 2,825.0 ]
(6962) 大真空 東証プライム [ 536.0 | -3.0 | 536.0 ]
(7063) バードマン 東証グロース [ 382.0 | -28.0 | 372.0 ]
(7065) upr 東証スタンダード [ 890.0 | -9.0 | 889.0 ]
(7071) アンビスHD 東証プライム [ 967.0 | -147.0 | 893.0 ]
(7359) 東京通信G 東証グロース [ 291.0 | +4.0 | 280.0 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 197.0 | -6.0 | 196.0 ]
(7800) アミファ 東証スタンダード [ 582.0 | -3.0 | 577.0 ]
(7849) スターツ出版 東証スタンダード [ 2,846.0 | -34.0 | 2,788.0 ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 4,013.0 | -87.0 | 4,003.0 ]
(8160) 木曽路 東証プライム [ 2,169.0 | -3.0 | 2,159.0 ]
(8167) リテールPA 東証プライム [ 1,222.0 | -14.0 | 1,215.0 ]
(9033) 広電鉄 東証スタンダード [ 658.0 | -6.0 | 652.0 ]
(9075) 福山運 東証プライム [ 3,510.0 | -220.0 | 3,360.0 ]
(9204) スカイマーク 東証グロース [ 596.0 | -14.0 | 582.0 ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 1,265.0 | +37.0 | 1,195.0 ]
(9252) ラストワンM 東証グロース [ 2,190.0 | -165.0 | 2,141.0 ]
(9956) バローHD 東証プライム [ 2,055.0 | -48.0 | 2,030.0 ]
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 ]
(1356) TPXベア2 東証ETF [ 320.1 | -0.3 | 313.2 ]
(1569) TPXベア 東証ETF [ 1,237.0 | -0.5 | 1,222.0 ]
(1833) 奥村組 東証プライム [ 3,925.0 | -410.0 | 3,890.0 ]
(2033) コスピブル 東証ETN [ 10,530.0 | -430.0 | 10,480.0 ]
(2041) NYダウベア 東証ETN [ 2,313.0 | +1.0 | 2,303.0 ]
(215A) タイミー 東証グロース [ 987.0 | -15.0 | 976.0 ]
(2238) iFSPベ 東証ETF [ 6,692.0 | +17.0 | 6,670.0 ]
(2373) ケア21 東証スタンダード [ 395.0 | -1.0 | 393.0 ]
(2374) セントケア 東証プライム [ 710.0 | -10.0 | 709.0 ]
(3066) JBイレブン 名証メイン [ 557.0 | -4.0 | 557.0 ]
(3224) Gオイスター 東証グロース [ 669.0 | -3.0 | 669.0 ]
(3753) フライト 東証スタンダード [ 181.0 | -1.0 | 179.0 ]
(3768) リスモン 東証スタンダード [ 388.0 | +1.0 | 385.0 ]
(4046) 大阪ソーダ 東証プライム [ 1,546.0 | -49.0 | 1,531.0 ]
(4301) アミューズ 東証プライム [ 1,319.0 | -7.0 | 1,316.0 ]
(4528) 小野薬 東証プライム [ 1,850.0 | -23.5 | 1,850.0 ]
(4720) 城南進研 東証スタンダード [ 271.0 | -4.0 | 271.0 ]
(4849) エンジャパン 東証プライム [ 2,326.0 | -28.0 | 2,303.0 ]
(4911) 資生堂 東証プライム [ 2,851.5 | -2.5 | 2,832.5 ]
(4922) コーセー 東証プライム [ 7,033.0 | -666.0 | 6,974.0 ]
(4970) 東洋合成 東証スタンダード [ 6,560.0 | -40.0 | 6,520.0 ]
(5232) 住友大阪 東証プライム [ 3,381.0 | -159.0 | 3,243.0 ]
(5252) 日本ナレッジ 東証グロース [ 1,103.0 | -42.0 | 1,085.0 ]
(5283) 高見沢 東証スタンダード [ 2,740.0 | -20.0 | 2,736.0 ]
(6222) 島精機 東証プライム [ 1,062.0 | -10.0 | 1,058.0 ]
(6338) タカトリ 東証スタンダード [ 2,104.0 | -122.0 | 1,981.0 ]
(6464) ツバキナカ 東証プライム [ 572.0 | -60.0 | 561.0 ]
(6525) コクサイエレ 東証プライム [ 2,745.0 | -208.0 | 2,632.5 ]
(6677) エスケーエレ 東証スタンダード [ 2,090.0 | -346.0 | 2,090.0 ]
(6728) アルバック 東証プライム [ 6,303.0 | -1,054.0 | 6,276.0 ]
(6779) 日電波 東証プライム [ 945.0 | -26.0 | 943.0 ]
(6867) リーダー電子 東証スタンダード [ 440.0 | -15.0 | 421.0 ]
(6918) アバール 東証スタンダード [ 2,827.0 | -23.0 | 2,825.0 ]
(6962) 大真空 東証プライム [ 536.0 | -3.0 | 536.0 ]
(7063) バードマン 東証グロース [ 382.0 | -28.0 | 372.0 ]
(7065) upr 東証スタンダード [ 890.0 | -9.0 | 889.0 ]
(7071) アンビスHD 東証プライム [ 967.0 | -147.0 | 893.0 ]
(7359) 東京通信G 東証グロース [ 291.0 | +4.0 | 280.0 ]
(7445) ライトオン 東証スタンダード [ 197.0 | -6.0 | 196.0 ]
(7800) アミファ 東証スタンダード [ 582.0 | -3.0 | 577.0 ]
(7849) スターツ出版 東証スタンダード [ 2,846.0 | -34.0 | 2,788.0 ]
(8113) ユニチャーム 東証プライム [ 4,013.0 | -87.0 | 4,003.0 ]
(8160) 木曽路 東証プライム [ 2,169.0 | -3.0 | 2,159.0 ]
(8167) リテールPA 東証プライム [ 1,222.0 | -14.0 | 1,215.0 ]
(9033) 広電鉄 東証スタンダード [ 658.0 | -6.0 | 652.0 ]
(9075) 福山運 東証プライム [ 3,510.0 | -220.0 | 3,360.0 ]
(9204) スカイマーク 東証グロース [ 596.0 | -14.0 | 582.0 ]
(9229) サンウェルズ 東証プライム [ 1,265.0 | +37.0 | 1,195.0 ]
(9252) ラストワンM 東証グロース [ 2,190.0 | -165.0 | 2,141.0 ]
(9956) バローHD 東証プライム [ 2,055.0 | -48.0 | 2,030.0 ]
出所:MINKABU PRESS
この銘柄の最新ニュース
城南進研のニュース一覧- 東証スタンダード(大引け)=値上がり優勢、ユーラシアがS高 2024/12/03
- 週間ランキング【約定回数 増加率】 (11月22日) 2024/11/23
- 城南進学研究社---2Qは減収なるもスポーツ事業が増収に 2024/11/13
- 東証スタンダード(大引け)=値下がり優勢、アグロカネシがS高 2024/11/13
- 東証スタンダード(前引け)=値下がり優勢、メディアLがS高 2024/11/13
マーケットニュース
おすすめ条件でスクリーニング
城南進学研究社の取引履歴を振り返りませんか?
城南進学研究社の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
城南進学研究社の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /