| 日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/03 | 1.95 | 21.11 | 1.71 | 0.74 | 1,604.0 | 534.6 | 2,000 |
| 2023/02/02 | 1.89 | 20.52 | 1.67 | 0.76 | 1,559.0 | 519.6 | 1,100 |
| 2023/02/01 | 1.92 | 20.81 | 1.69 | 0.75 | 1,581.0 | 526.9 | 1,100 |
| 2023/01/31 | 1.87 | 20.23 | 1.64 | 0.78 | 1,537.0 | 512.3 | 900 |
| 2023/01/30 | 1.84 | 19.91 | 1.62 | 0.79 | 1,513.0 | 504.3 | 2,300 |
| 2023/01/27 | 1.82 | 19.78 | 1.61 | 0.79 | 1,503.0 | 500.9 | 2,000 |
| 2023/01/26 | 1.79 | 19.41 | 1.58 | 0.81 | 1,475.0 | 491.6 | 900 |
| 2023/01/25 | 1.75 | 18.96 | 1.54 | 0.83 | 1,441.0 | 480.3 | 1,100 |
| 2023/01/24 | 1.79 | 19.42 | 1.58 | 0.81 | 1,476.0 | 491.9 | 1,300 |
| 2023/01/23 | 1.77 | 19.20 | 1.56 | 0.82 | 1,459.0 | 486.3 | 800 |
| 2023/01/19 | 1.72 | 18.62 | 1.51 | 0.84 | 1,415.0 | 471.6 | 700 |
| 2023/01/18 | 1.72 | 18.66 | 1.52 | 0.84 | 1,418.0 | 472.6 | 100 |
| 2023/01/17 | 1.72 | 18.65 | 1.51 | 0.84 | 1,417.0 | 472.3 | 1,800 |
| 2023/01/16 | 1.71 | 18.58 | 1.51 | 0.84 | 1,412.0 | 470.6 | 600 |
| 2023/01/13 | 1.69 | 18.32 | 1.49 | 0.86 | 1,392.0 | 463.9 | 700 |
| 2023/01/12 | 1.76 | 19.11 | 1.55 | 0.82 | 1,452.0 | 483.9 | 1,600 |
| 2023/01/11 | 1.75 | 18.94 | 1.54 | 0.83 | 1,439.0 | 479.6 | 800 |
| 2023/01/10 | 1.66 | 18.02 | 1.46 | 0.87 | 1,369.0 | 456.3 | 300 |
| 2023/01/06 | 1.69 | 18.28 | 1.48 | 0.86 | 1,389.0 | 462.9 | 400 |
おすすめ条件でスクリーニング
ビーブレイクシステムズの取引履歴を振り返りませんか?
ビーブレイクシステムズの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは
※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
ビーブレイクシステムズの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /