日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/10/22 | 0.43 | 10.04 | 0.49 | 4.27 | 701.0 | 701.0 | 14,000 |
2024/10/21 | 0.43 | 10.00 | 0.48 | 4.29 | 698.0 | 698.0 | 2,600 |
2024/10/18 | 0.43 | 10.01 | 0.48 | 4.29 | 699.0 | 699.0 | 1,200 |
2024/10/17 | 0.43 | 10.00 | 0.48 | 4.29 | 698.0 | 698.0 | 1,400 |
2024/10/16 | 0.43 | 10.01 | 0.48 | 4.29 | 699.0 | 699.0 | 200 |
2024/10/15 | 0.43 | 10.03 | 0.48 | 4.28 | 700.0 | 700.0 | 2,500 |
2024/10/11 | 0.43 | 10.03 | 0.48 | 4.28 | 700.0 | 700.0 | 3,600 |
2024/10/10 | 0.43 | 10.04 | 0.49 | 4.27 | 701.0 | 701.0 | 2,700 |
2024/10/09 | 0.43 | 9.98 | 0.48 | 4.30 | 697.0 | 697.0 | 2,700 |
2024/10/08 | 0.43 | 9.97 | 0.48 | 4.31 | 696.0 | 696.0 | 2,500 |
2024/10/07 | 0.43 | 9.97 | 0.48 | 4.31 | 696.0 | 696.0 | 4,300 |
2024/10/04 | 0.43 | 9.95 | 0.48 | 4.31 | 695.0 | 695.0 | 1,800 |
2024/10/03 | 0.43 | 9.94 | 0.48 | 4.32 | 694.0 | 694.0 | 4,600 |
2024/10/02 | 0.43 | 9.97 | 0.48 | 4.31 | 696.0 | 696.0 | 1,200 |
2024/10/01 | 0.43 | 9.98 | 0.48 | 4.30 | 697.0 | 697.0 | 3,800 |
2024/09/30 | 0.43 | 9.92 | 0.48 | 4.32 | 693.0 | 693.0 | 4,100 |
2024/09/27 | 0.43 | 9.95 | 0.48 | 4.31 | 695.0 | 695.0 | 5,000 |
2024/09/26 | 0.42 | 9.88 | 0.48 | 4.34 | 690.0 | 690.0 | 2,900 |
2024/09/25 | 0.42 | 9.88 | 0.48 | 4.34 | 690.0 | 690.0 | 1,200 |
2024/09/24 | 0.43 | 9.94 | 0.48 | 4.32 | 694.0 | 694.0 | 2,100 |
おすすめ条件でスクリーニング
大村紙業の取引履歴を振り返りませんか?
大村紙業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
大村紙業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /