日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/07/29 | 0.26 | 20.80 | 0.53 | 3.13 | 829.0 | 829.0 | 27,900 |
2024/07/26 | 0.25 | 20.40 | 0.52 | 3.19 | 813.0 | 813.0 | 13,600 |
2024/07/25 | 0.26 | 20.70 | 0.52 | 3.15 | 825.0 | 825.0 | 23,000 |
2024/07/24 | 0.26 | 20.90 | 0.53 | 3.12 | 833.0 | 833.0 | 16,200 |
2024/07/23 | 0.26 | 21.25 | 0.54 | 3.06 | 847.0 | 847.0 | 14,200 |
2024/07/22 | 0.26 | 21.07 | 0.53 | 3.09 | 840.0 | 840.0 | 14,900 |
2024/07/19 | 0.26 | 21.30 | 0.54 | 3.06 | 849.0 | 849.0 | 21,300 |
2024/07/18 | 0.26 | 21.32 | 0.54 | 3.05 | 850.0 | 850.0 | 19,200 |
2024/07/17 | 0.26 | 21.48 | 0.54 | 3.03 | 856.0 | 856.0 | 25,800 |
2024/07/16 | 0.27 | 21.73 | 0.55 | 3.00 | 866.0 | 866.0 | 71,900 |
2024/07/12 | 0.27 | 21.70 | 0.55 | 3.00 | 865.0 | 865.0 | 48,300 |
2024/07/11 | 0.26 | 21.32 | 0.54 | 3.05 | 850.0 | 850.0 | 31,800 |
2024/07/10 | 0.26 | 20.77 | 0.53 | 3.14 | 828.0 | 828.0 | 34,900 |
2024/07/09 | 0.26 | 20.92 | 0.53 | 3.11 | 834.0 | 834.0 | 30,500 |
2024/07/08 | 0.26 | 20.72 | 0.53 | 3.14 | 826.0 | 826.0 | 20,400 |
2024/07/05 | 0.26 | 20.97 | 0.53 | 3.11 | 836.0 | 836.0 | 20,200 |
2024/07/04 | 0.26 | 21.45 | 0.54 | 3.04 | 855.0 | 855.0 | 25,200 |
2024/07/03 | 0.26 | 21.25 | 0.54 | 3.06 | 847.0 | 847.0 | 21,400 |
2024/07/02 | 0.26 | 21.17 | 0.54 | 3.08 | 844.0 | 844.0 | 26,100 |
2024/07/01 | 0.26 | 21.32 | 0.54 | 3.05 | 850.0 | 850.0 | 21,600 |
おすすめ条件でスクリーニング
松井建設の取引履歴を振り返りませんか?
松井建設の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
松井建設の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /