<10月16日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
<10月16日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 7,790.0 | +1.04% | 分析中 ]
(1770) 藤田エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 798.0 | +0.00% | 割安 ]
(2345) クシム 東証2部 [ 998.0 | +0.60% | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,013.0 | +0.20% | 分析中 ]
(2736) フェスタリア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,240.0 | +1.47% | 割高 ]
(2820) やまみ 東証1部 [ 2,259.0 | -1.18% | 割安 ]
(3548) バロック 東証1部 [ 677.0 | +10.44% | 分析中 ]
(4005) 住友化学 東証1部 [ 363.0 | -0.27% | 妥当圏内 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,240.0 | +15.88% | 割高 ]
(5161) 西川ゴム工業 東証2部 [ 1,342.0 | -1.40% | 割高 ]
(5352) 黒崎播磨 東証1部 [ 3,060.0 | +0.16% | 割安 ]
(5702) 大紀ア 東証1部 [ 597.0 | +4.55% | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証1部 [ 3,785.0 | +1.07% | 割安 ]
(7254) ユニバンス 東証2部 [ 229.0 | +27.93% | 割安 ]
(7958) 天馬 東証1部 [ 1,826.0 | +0.11% | 割安 ]
(8630) SOMPO 東証1部 [ 3,817.0 | -0.62% | 割安 ]
(9027) ロジネット ジャパン 札証 [ 2,800.0 | -0.57% | 割高 ]
(9380) 東海運 東証1部 [ 313.0 | +2.29% | 割高 ]
(9787) イオンディライト 東証1部 [ 2,977.0 | +1.19% | 割安 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(1542) 純銀信託 東証ETF [ 7,790.0 | +1.04% | 分析中 ]
(1770) 藤田エンジニアリング 東証JASDAQ(スタンダード) [ 798.0 | +0.00% | 割安 ]
(2345) クシム 東証2部 [ 998.0 | +0.60% | 分析中 ]
(2519) 野村新興国債 東証ETF [ 1,013.0 | +0.20% | 分析中 ]
(2736) フェスタリア 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,240.0 | +1.47% | 割高 ]
(2820) やまみ 東証1部 [ 2,259.0 | -1.18% | 割安 ]
(3548) バロック 東証1部 [ 677.0 | +10.44% | 分析中 ]
(4005) 住友化学 東証1部 [ 363.0 | -0.27% | 妥当圏内 ]
(4659) エイジス 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,240.0 | +15.88% | 割高 ]
(5161) 西川ゴム工業 東証2部 [ 1,342.0 | -1.40% | 割高 ]
(5352) 黒崎播磨 東証1部 [ 3,060.0 | +0.16% | 割安 ]
(5702) 大紀ア 東証1部 [ 597.0 | +4.55% | 割高 ]
(6788) 日本トリム 東証1部 [ 3,785.0 | +1.07% | 割安 ]
(7254) ユニバンス 東証2部 [ 229.0 | +27.93% | 割安 ]
(7958) 天馬 東証1部 [ 1,826.0 | +0.11% | 割安 ]
(8630) SOMPO 東証1部 [ 3,817.0 | -0.62% | 割安 ]
(9027) ロジネット ジャパン 札証 [ 2,800.0 | -0.57% | 割高 ]
(9380) 東海運 東証1部 [ 313.0 | +2.29% | 割高 ]
(9787) イオンディライト 東証1部 [ 2,977.0 | +1.19% | 割安 ]
解説:「5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄」とは、日足チャートで短期(5日)の移動平均線が、中期(25日)の移動平均線を下から上に突き抜けた銘柄を言います。一般的に、短期的な買い転換のシグナルとされます。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
1542
|
13,800.0
(09:19)
|
-5.0
(-0.03%)
|
1770
|
1,530.0
(09:00)
|
+25.0
(+1.66%)
|
2345
|
402.0
(09:19)
|
-2.0
(-0.49%)
|
1,115.0
(09:12)
|
+5.0
(+0.45%)
|
|
2736
|
1,433.0
(09:00)
|
-16.0
(-1.10%)
|
2820
|
3,640.0
(09:17)
|
-5.0
(-0.13%)
|
3548
|
785.0
(09:19)
|
0.0
(---)
|
4005
|
344.1
(09:19)
|
-1.1
(-0.34%)
|
4659
|
2,359.0
(09:12)
|
+14.0
(+0.59%)
|
5161
|
2,230.0
(09:16)
|
-7.0
(-0.31%)
|
5352
|
2,470.0
(09:15)
|
+6.0
(+0.24%)
|
5702
|
1,039.0
(09:16)
|
+2.0
(+0.19%)
|
6788
|
3,735.0
(09:15)
|
0.0
(---)
|
7254
|
396.0
(09:18)
|
-6.0
(-1.49%)
|
7958
|
2,900.0
(09:18)
|
-42.0
(-1.42%)
|
8630
|
4,063.0
(09:19)
|
-53.0
(-1.28%)
|
9027
|
2,931.0
(12/24)
|
-9.0
(-0.30%)
|
9380
|
335.0
(09:16)
|
-2.0
(-0.59%)
|
9787
|
4,355.0
(09:19)
|
-35.0
(-0.79%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
12/24 19:30
-
12/24 19:29
-
12/24 19:27
-
12/24 19:26
-
12/24 19:24
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 09:30
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /