<02月17日のストップ高銘柄>
<02月17日のストップ高銘柄>
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3125) 新内外綿 東証2部 [ 1,345.0 | +28.71% | 分析中 ]
(3604) 川本産業 東証2部 [ 2,784.0 | +21.89% | 分析中 ]
(3753) フライト 東証2部 [ 956.0 | +18.61% | 割高 ]
(4120) スガイ化学工業 東証2部 [ 1,990.0 | +25.16% | 割高 ]
(4364) マナック 東証2部 [ 1,635.0 | +22.47% | 割高 ]
(4465) ニイタカ 東証1部 [ 2,936.0 | +20.53% | 割高 ]
(4558) 中京医薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 936.0 | +19.08% | 分析中 ]
(4570) 免疫生物研究所 東証JASDAQ(グロース) [ 936.0 | +19.08% | 割高 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 6,010.0 | +19.96% | 割高 ]
(4990) 昭和化学工業 東証2部 [ 1,045.0 | +16.76% | 割高 ]
(6094) フリークHD 東証マザーズ [ 1,505.0 | +24.90% | 割安 ]
(6557) gbHD 東証マザーズ [ 3,050.0 | +19.61% | 分析中 ]
(7676) グッドスピード 東証マザーズ [ 1,065.0 | +16.39% | 分析中 ]
(7963) 興研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,000.0 | +20.00% | 割高 ]
(7980) 重松製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,948.0 | +25.84% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場 [ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ]
(3125) 新内外綿 東証2部 [ 1,345.0 | +28.71% | 分析中 ]
(3604) 川本産業 東証2部 [ 2,784.0 | +21.89% | 分析中 ]
(3753) フライト 東証2部 [ 956.0 | +18.61% | 割高 ]
(4120) スガイ化学工業 東証2部 [ 1,990.0 | +25.16% | 割高 ]
(4364) マナック 東証2部 [ 1,635.0 | +22.47% | 割高 ]
(4465) ニイタカ 東証1部 [ 2,936.0 | +20.53% | 割高 ]
(4558) 中京医薬品 東証JASDAQ(スタンダード) [ 936.0 | +19.08% | 分析中 ]
(4570) 免疫生物研究所 東証JASDAQ(グロース) [ 936.0 | +19.08% | 割高 ]
(4574) 大幸薬品 東証1部 [ 6,010.0 | +19.96% | 割高 ]
(4990) 昭和化学工業 東証2部 [ 1,045.0 | +16.76% | 割高 ]
(6094) フリークHD 東証マザーズ [ 1,505.0 | +24.90% | 割安 ]
(6557) gbHD 東証マザーズ [ 3,050.0 | +19.61% | 分析中 ]
(7676) グッドスピード 東証マザーズ [ 1,065.0 | +16.39% | 分析中 ]
(7963) 興研 東証JASDAQ(スタンダード) [ 3,000.0 | +20.00% | 割高 ]
(7980) 重松製作所 東証JASDAQ(スタンダード) [ 1,948.0 | +25.84% | 割高 ]
解説:「ストップ高銘柄」とは、当日の株価上昇が値幅制限に達した銘柄を言います。なお、呼び値単位の切り上げにより、値幅制限が拡大するケースがあります。
出所:MINKABU PRESS
関連銘柄
銘柄 | 株価 | 前日比 |
---|---|---|
3125
|
588.0
(07/19)
|
-8.0
(-1.34%)
|
3604
|
1,197.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
3753
|
277.0
(15:30)
|
-11.0
(-3.81%)
|
4120
|
2,228.0
(15:30)
|
+6.0
(+0.27%)
|
4364
|
727.0
(09/28)
|
-2.0
(-0.27%)
|
4465
|
2,099.0
(15:30)
|
0.0
(---)
|
4558
|
208.0
(15:30)
|
+1.0
(+0.48%)
|
4570
|
496.0
(15:30)
|
-1.0
(-0.20%)
|
4574
|
287.0
(15:30)
|
+2.0
(+0.70%)
|
4990
|
484.0
(13:54)
|
+4.0
(+0.83%)
|
6094
|
585.0
(15:30)
|
+2.0
(+0.34%)
|
6557
|
1,491.0
(15:30)
|
-2.0
(-0.13%)
|
7676
|
846.0
(08/22)
|
0.0
(---)
|
7963
|
1,660.0
(15:30)
|
-6.0
(-0.36%)
|
7980
|
829.0
(15:30)
|
+4.0
(+0.48%)
|
関連銘柄の最新ニュース
-
03/22 08:30
-
03/21 15:32
-
03/19 07:32
-
03/19 05:20
-
03/18 18:37
新着ニュース
新着ニュース一覧-
今日 21:45
-
今日 21:30
-
今日 21:15
-
今日 21:09
注目!みんかぶ企業分析
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /