日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/01 | 0.68 | 17.40 | 0.86 | 0.00 | 547.0 | 547.0 | 1,700 |
2024/10/31 | 0.71 | 18.04 | 0.89 | 0.00 | 567.0 | 567.0 | 1,400 |
2024/10/30 | 0.70 | 17.82 | 0.88 | 0.00 | 560.0 | 560.0 | 700 |
2024/10/29 | 0.68 | 17.50 | 0.86 | 0.00 | 550.0 | 550.0 | 800 |
2024/10/28 | 0.70 | 17.95 | 0.88 | 0.00 | 564.0 | 564.0 | 4,400 |
2024/10/25 | 0.71 | 18.17 | 0.90 | 0.00 | 571.0 | 571.0 | 3,700 |
2024/10/24 | 0.72 | 18.33 | 0.90 | 0.00 | 576.0 | 576.0 | 800 |
2024/10/23 | 0.73 | 18.77 | 0.93 | 0.00 | 590.0 | 590.0 | 1,800 |
2024/10/22 | 0.73 | 18.61 | 0.92 | 0.00 | 585.0 | 585.0 | 700 |
2024/10/21 | 0.73 | 18.61 | 0.92 | 0.00 | 585.0 | 585.0 | 1,300 |
2024/10/18 | 0.75 | 19.06 | 0.94 | 0.00 | 599.0 | 599.0 | 2,900 |
2024/10/17 | 0.74 | 18.80 | 0.93 | 0.00 | 591.0 | 591.0 | 3,100 |
2024/10/16 | 0.75 | 19.15 | 0.94 | 0.00 | 602.0 | 602.0 | 9,500 |
2024/10/15 | 0.76 | 19.41 | 0.96 | 0.00 | 610.0 | 610.0 | 900 |
2024/10/11 | 0.76 | 19.41 | 0.96 | 0.00 | 610.0 | 610.0 | 11,800 |
2024/10/10 | 0.78 | 19.85 | 0.98 | 0.00 | 624.0 | 624.0 | 2,000 |
2024/10/09 | 0.78 | 20.05 | 0.99 | 0.00 | 630.0 | 630.0 | 600 |
2024/10/08 | 0.79 | 20.24 | 1.00 | 0.00 | 636.0 | 636.0 | 500 |
2024/10/07 | 0.80 | 20.46 | 1.01 | 0.00 | 643.0 | 643.0 | 3,300 |
2024/10/04 | 0.82 | 20.84 | 1.03 | 0.00 | 655.0 | 655.0 | 3,100 |
おすすめ条件でスクリーニング
キューブの取引履歴を振り返りませんか?
キューブの株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
キューブの株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /