日時 | PSR(倍) | PER(倍) | PBR(倍) | 実績配当 利回り(%) |
終値 | 調整後終値 | 出来高(株) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/09/27 | 0.15 | 11.30 | 0.66 | 2.29 | 784.0 | 784.0 | 8,600 |
2024/09/26 | 0.15 | 11.29 | 0.66 | 2.29 | 783.0 | 783.0 | 25,500 |
2024/09/25 | 0.15 | 11.32 | 0.66 | 2.29 | 785.0 | 785.0 | 7,900 |
2024/09/24 | 0.15 | 11.18 | 0.65 | 2.32 | 775.0 | 775.0 | 30,300 |
2024/09/20 | 0.15 | 11.18 | 0.65 | 2.32 | 775.0 | 775.0 | 375,900 |
2024/09/19 | 0.15 | 10.93 | 0.64 | 2.37 | 758.0 | 758.0 | 9,100 |
2024/09/18 | 0.15 | 10.89 | 0.63 | 2.38 | 755.0 | 755.0 | 11,400 |
2024/09/17 | 0.15 | 10.83 | 0.63 | 2.39 | 751.0 | 751.0 | 23,300 |
2024/09/13 | 0.15 | 11.13 | 0.65 | 2.33 | 772.0 | 772.0 | 13,500 |
2024/09/12 | 0.15 | 11.18 | 0.65 | 2.32 | 775.0 | 775.0 | 11,500 |
2024/09/11 | 0.15 | 11.12 | 0.65 | 2.33 | 771.0 | 771.0 | 26,200 |
2024/09/10 | 0.16 | 11.62 | 0.68 | 2.23 | 806.0 | 806.0 | 12,300 |
2024/09/09 | 0.15 | 11.35 | 0.66 | 2.28 | 787.0 | 787.0 | 19,600 |
2024/09/06 | 0.15 | 11.35 | 0.66 | 2.28 | 787.0 | 787.0 | 13,500 |
2024/09/05 | 0.15 | 11.33 | 0.66 | 2.29 | 786.0 | 786.0 | 12,200 |
2024/09/04 | 0.15 | 11.32 | 0.66 | 2.29 | 785.0 | 785.0 | 62,000 |
2024/09/03 | 0.16 | 11.82 | 0.69 | 2.19 | 820.0 | 820.0 | 28,300 |
2024/09/02 | 0.16 | 11.78 | 0.69 | 2.20 | 817.0 | 817.0 | 34,500 |
2024/08/30 | 0.16 | 11.98 | 0.70 | 2.16 | 831.0 | 831.0 | 58,300 |
2024/08/29 | 0.16 | 12.04 | 0.70 | 2.15 | 835.0 | 835.0 | 55,400 |
おすすめ条件でスクリーニング
川本産業の取引履歴を振り返りませんか?
川本産業の株を取引したことがありますか?みんかぶアセットプランナーに取引口座を連携すると売買履歴をチャート上にプロットし、自分の取引を視覚的に確認することができます。
アセットプランナーの取引履歴機能とは※アセプラを初めてご利用の場合は会員登録からお手続き下さい。
川本産業の株価を予想してみませんか?
ネット証券比較
みんかぶおすすめ
\ 投資・お金について学ぶ入門サイト /